Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Winestro.Cloud Handbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<pre style="color: red">Bitte beachten: Temporäre Preisanpassung UPS - Die folgenden Peak Demand-Zuschläge fallen in der Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 14. Januar 2024 pauschal pro Paket und zusätzlich zu den bestehenden Tarifen, Zuschlägen und/oder Gebühren für nationale und internationale Sendungen an:</pre>
===Zusätzliche Handhabung: 6,30 € pro Paket===
•    Pakete mit einem tatsächlichen Gewicht über 25 kg.
•    Jedes Paket einer Sendung, deren durchschnittliches Paketgewicht mehr als 25 kg beträgt und bei der eine Gewichtsangabe im Herkunftsdokument oder im verwendeten automatisierten UPS Versandsystem fehlt.
•    Pakete, deren längste Seite 100 cm oder zweitlängste Seite 76 cm übersteigt.
•    Waren in einer Metall-/Holzverpackung oder Gegenstände in zylindrischen Behältern, die nicht vollständig von Wellpappe eingeschlossen sind.
===Große Pakete: 67,50 € pro Paket===
Pakete, deren Länge und Umfang [Umfang = (2 x Breite) + (2 x Höhe)] zusammen mehr als 300 cm betragen, aber die UPS Obergrenze von 400 cm nicht überschritten wird. Für große Pakete wird zudem immer ein Mindestgewicht von 40 kg berechnet.
===Übergröße: 412,00 € pro Paket===
•    Pakete mit einem Gewicht über 70 kg.
•    Pakete mit einer Länge über 274 cm bzw. Gesamtabmessung über 400 cm in Länge und Umfang [(2 x Breite) + (2 x Höhe)].
<pre style="color: red">Bitte achtet in der kommenden Vorweihnachtszeit daher besonders darauf, maximal 12er Pakete zu versenden und die zulässigen Maße und Gewichtsbegrenzungen nicht zu überschreiten.</pre>
===Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister===
===Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 26: Zeile 6:
*[[Teilnahme und Kosten#Express-Versand| Informationen zu den Expressvarianten]]
*[[Teilnahme und Kosten#Express-Versand| Informationen zu den Expressvarianten]]
*[[Abholung#UPS|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br>
*[[Abholung#UPS|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#UPS|Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#UPS|Möglichkeiten der Versender/Empfänger bei Problemen]]<br>
*[[Abholung#Abholung verpasst / Kein Abholer gekommen|Abholung verpasst]]<br>
*[[Abholung#Abholung verpasst / Kein Abholer gekommen|Abholung verpasst]]<br>
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br>
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br>
Zeile 39: Zeile 19:
*[[Abholung#DPD|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br>
*[[Abholung#DPD|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br>
*bei DPD fallen bei unseren Konditionen keine Inselzuschläge im Inland an
*bei DPD fallen bei unseren Konditionen keine Inselzuschläge im Inland an
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#DPD|Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#DPD|Möglichkeiten der Versender/Empfänger bei Problemen]]<br>
*[[Abholung#Abholung verpasst / Kein Abholer gekommen|Abholung verpasst]]<br>
*[[Abholung#Abholung verpasst / Kein Abholer gekommen|Abholung verpasst]]<br>
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br>
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br>
Zeile 54: Zeile 34:
*[[Teilnahme und Kosten#Eigener DHL Vertrag|Eigene DHL-Konditionen nutzen]]<br>
*[[Teilnahme und Kosten#Eigener DHL Vertrag|Eigene DHL-Konditionen nutzen]]<br>
*[[Abholung#DHL|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br>
*[[Abholung#DHL|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#DHL|Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#DHL|Möglichkeiten der Versender/Empfänger bei Problemen]]<br>
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br>
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#Schadensmeldung DHL|Schadensregulierung]]<br>
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#Schadensmeldung DHL|Schadensregulierung]]<br>

Aktuelle Version vom 17. April 2024, 08:24 Uhr

Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister

UPS
DPD
DHL