Produktfotos: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
In diesem Bereich kannst Du beim Winestro.Cloud Team Produktfotos beauftragen und an uns senden. Informationen dazu, welche Fotos du am besten im System wie hinterlegst findest Du im Artikel zu den [[Artikelfotos]]! | In diesem Bereich kannst Du beim Winestro.Cloud Team Produktfotos beauftragen und an uns senden. Informationen dazu, welche Fotos du am besten im System wie hinterlegst, findest Du im Artikel zu den [[Artikelfotos]]! | ||
== Grundlegendes == | == Grundlegendes == | ||
Unsere Fotos werden standardisiert aufgenommen. Der benötigte Aufbau wurde von uns sorgsam eingerichtet und bleibt permanent bestehen. Durch unsere Logistikbedingungen für Weinversand können wir schnell und einfach große Pakete annehmen, abarbeiten und im Tagesgeschäft mit versenden. Da wir die Fotos in einem eigens dafür fest eingerichteten Aufbau aufnehmen und somit nicht nacharbeiten müssen, können wir ca. 85% der Qualität* eines Profi-Fotografen erreichen, zu im Schnitt deutlich weniger als 50% des durchschnittlichen Preises für ein Flaschenfoto. Unsere aktuellen Konditionen entnehmen Sie bitte der Preise-Seite https://www.weinbau-online.de/preise.php. Außerdem bearbeiten wir nur ganze Kartons und die Daten müssen vorher aus Winestro.Cloud elektronisch an uns übermittelt werden. | Unsere Fotos werden standardisiert aufgenommen. Der benötigte Aufbau wurde von uns sorgsam eingerichtet und bleibt permanent bestehen. Durch unsere Logistikbedingungen für Weinversand können wir schnell und einfach große Pakete annehmen, abarbeiten und im Tagesgeschäft mit versenden. Da wir die Fotos in einem eigens dafür fest eingerichteten Aufbau aufnehmen und somit nicht nacharbeiten müssen, können wir ca. 85% der Qualität* eines Profi-Fotografen erreichen, zu, im Schnitt, deutlich weniger als 50% des durchschnittlichen Preises für ein Flaschenfoto. Unsere aktuellen Konditionen entnehmen Sie bitte der Preise-Seite https://www.weinbau-online.de/preise.php. Außerdem bearbeiten wir nur ganze Kartons und die Daten müssen vorher aus Winestro.Cloud elektronisch an uns übermittelt werden. | ||
Für die Teilnahme musst Du bei Winestro.Cloud registriert sein (mindestens | Für die Teilnahme musst Du bei Winestro.Cloud registriert sein (mindestens | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Unsere Produktfotos werden grundsätzlich freigestellt und auf beiden Seiten beschnitten geliefert. Das ermöglicht maximale Flexibilität beim Einbau. Andere Hintergründe und Zuschnitte können wir leider nicht anbieten. Fotos entsprechen immer dem hier dargestellten Winkel und Lichtverhältnis. Eine gesonderte Anpassung von Reflexionswürfen, Ausleuchtung von Goldbeschriftung oder Fotos von Magnumflaschen sind nicht möglich. Für gesonderte Anforderungen, Wünsche oder das Ausleuchten von Gold-Prägungen, wende Dich bitte an ein Fotostudio. | Unsere Produktfotos werden grundsätzlich freigestellt und auf beiden Seiten beschnitten geliefert. Das ermöglicht maximale Flexibilität beim Einbau. Andere Hintergründe und Zuschnitte können wir leider nicht anbieten. Fotos entsprechen immer dem hier dargestellten Winkel und Lichtverhältnis. Eine gesonderte Anpassung von Reflexionswürfen, Ausleuchtung von Goldbeschriftung, oder Fotos von Magnumflaschen, sind nicht möglich. Für gesonderte Anforderungen, Wünsche oder das Ausleuchten von Gold-Prägungen, wende Dich bitte an ein Fotostudio. | ||
[https://www.winestro.cloud/custom_img/blog/produktfotos_w.jpg Große Ansicht] | [https://www.winestro.cloud/custom_img/blog/produktfotos_w.jpg Große Ansicht] | ||
== Bestellzeiten & Verfügbarkeit == | == Bestellzeiten & Verfügbarkeit == | ||
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und begrenzter | Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und begrenzter Kapazitäten, können wir immer nur 10 Aufträge gleichzeitig verarbeiten. Unter Dienste / Fotos kannst Du die Aktion vorbereiten, allerdings bitten wir erst um den Versand der Flaschen, wenn die Bestellung auch ordnungsgemäß im System registriert wurde. Ob ein Versand möglich ist, entnimmst Du bitte dem Status-Symbol im Dienste-Bereich. | ||
== Bestellung == | == Bestellung == | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Abnahme der Fotos / Einpflegen == | == Abnahme der Fotos / Einpflegen == | ||
Nach dem Erhalt der Fotos kannst Du noch Fehler oder Probleme binnen 5 Werktagen monieren, danach senden wir Dir das Paket zurück. In der Foto-Liste findest Du eine Download- und Betrachtungsmöglichkeit für die bereitgestellten Fotos. | Nach dem Erhalt der Fotos, kannst Du noch Fehler oder Probleme binnen 5 Werktagen monieren, danach senden wir Dir das Paket zurück. In der Foto-Liste findest Du eine Download- und Betrachtungsmöglichkeit für die bereitgestellten Fotos. | ||
Tipp: Nutze das spezielle "Hinterlegen-Symbol" um die Fotos sofort bei | Tipp: Nutze das spezielle "Hinterlegen-Symbol", um die Fotos sofort bei | ||
den passenden Weinen im Programm einzustellen. | den passenden Weinen im Programm einzustellen. |
Version vom 16. Oktober 2023, 14:43 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Produktfotos |
In diesem Bereich kannst Du beim Winestro.Cloud Team Produktfotos beauftragen und an uns senden. Informationen dazu, welche Fotos du am besten im System wie hinterlegst, findest Du im Artikel zu den Artikelfotos!
Grundlegendes
Unsere Fotos werden standardisiert aufgenommen. Der benötigte Aufbau wurde von uns sorgsam eingerichtet und bleibt permanent bestehen. Durch unsere Logistikbedingungen für Weinversand können wir schnell und einfach große Pakete annehmen, abarbeiten und im Tagesgeschäft mit versenden. Da wir die Fotos in einem eigens dafür fest eingerichteten Aufbau aufnehmen und somit nicht nacharbeiten müssen, können wir ca. 85% der Qualität* eines Profi-Fotografen erreichen, zu, im Schnitt, deutlich weniger als 50% des durchschnittlichen Preises für ein Flaschenfoto. Unsere aktuellen Konditionen entnehmen Sie bitte der Preise-Seite https://www.weinbau-online.de/preise.php. Außerdem bearbeiten wir nur ganze Kartons und die Daten müssen vorher aus Winestro.Cloud elektronisch an uns übermittelt werden.
Für die Teilnahme musst Du bei Winestro.Cloud registriert sein (mindestens das kostenlose Team-Paket oder höher). Eine Teilnahme für Nichtkunden ist nicht möglich!
Fotos & Qualität
Unsere Produktfotos werden grundsätzlich freigestellt und auf beiden Seiten beschnitten geliefert. Das ermöglicht maximale Flexibilität beim Einbau. Andere Hintergründe und Zuschnitte können wir leider nicht anbieten. Fotos entsprechen immer dem hier dargestellten Winkel und Lichtverhältnis. Eine gesonderte Anpassung von Reflexionswürfen, Ausleuchtung von Goldbeschriftung, oder Fotos von Magnumflaschen, sind nicht möglich. Für gesonderte Anforderungen, Wünsche oder das Ausleuchten von Gold-Prägungen, wende Dich bitte an ein Fotostudio.
Bestellzeiten & Verfügbarkeit
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und begrenzter Kapazitäten, können wir immer nur 10 Aufträge gleichzeitig verarbeiten. Unter Dienste / Fotos kannst Du die Aktion vorbereiten, allerdings bitten wir erst um den Versand der Flaschen, wenn die Bestellung auch ordnungsgemäß im System registriert wurde. Ob ein Versand möglich ist, entnimmst Du bitte dem Status-Symbol im Dienste-Bereich.
Bestellung
Um eine Produktfotoaktion zu bestellen sind mindestens 6 Flaschen, aber maximal 21 Flaschen pro Bestellung möglich. Flaschen müssen immer in einem Karton verpackt werden.
1. Lege eine neue Bestellung durch Klick auf das grüne Plus-Symbol an.
2. Wähle die Weine, die Du fotografieren lassen möchtest.
3. (Optional:) Hinterlasse uns eine Notiz und speichere.
4. Bestelle.
5. Drucke die Packungsliste aus (öffnet sich beim Speichern) und arbeite diese ab.
6. Gib den Karton in den Versand.
7. Markiere die Aktion als Versendet im Programm (LKW-Symbol in der Liste)
Abnahme der Fotos / Einpflegen
Nach dem Erhalt der Fotos, kannst Du noch Fehler oder Probleme binnen 5 Werktagen monieren, danach senden wir Dir das Paket zurück. In der Foto-Liste findest Du eine Download- und Betrachtungsmöglichkeit für die bereitgestellten Fotos.
Tipp: Nutze das spezielle "Hinterlegen-Symbol", um die Fotos sofort bei den passenden Weinen im Programm einzustellen.