Sektsteuer: Unterschied zwischen den Versionen
Tine (Diskussion | Beiträge) |
Ilaria (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Sektsteuer ohne Ausweisung an den Kunden == | == Sektsteuer ohne Ausweisung an den Kunden == | ||
In der Artikelkarteikarte | In der Artikelkarteikarte findest Du bei den MwSt-Einstellungen einen Haken "sektsteuerpflichtig". Ist dieser Haken gesetzt, wird für diesen Artikel intern, die von Dir abzuführende Sektsteuer von Weinbau-online berechnet. Wichtig ist, da die Sektsteuer pro Liter anfällt, dass auch eine Literangabe für die jeweiligen Artikel hinterlegt ist. | ||
Zudem können Kunden als Sektsteuer-befreit markiert werden. Aufträge dieser Kunden übernehmen diese Markierung - die aber im Auftrag nochmals gesondert bearbeitet werden kann - auch bei Aufträgen von Kunden, die nicht entsprechend markiert sind. | Zudem können Kunden als Sektsteuer-befreit markiert werden. Aufträge dieser Kunden übernehmen diese Markierung - die aber im Auftrag nochmals gesondert bearbeitet werden kann - auch bei Aufträgen von Kunden, die nicht entsprechend markiert sind. | ||
Die Aufstellung der abzuführenden Sektsteuer | Die Aufstellung der abzuführenden Sektsteuer findest Du unter '''[[Statistik]] - Umsatzsteuer''' für jeden Monat ausgewiesen. Dazu gibt es eine extra Zeile beispielsweise-> "Sektsteuer Juli 2019" . Berücksichtigt wird jeder Verkauf von "sektsteuerpflichtig"- markierten Artikeln und jeder Eigenverbrauch dieser Artikel, der im Programm eingetragen wurde. | ||
Die Kontrollliste zeigt jede einzelne Rechnungsposition in Zusammenhang mit der Sektsteuer - auch die, die als von der Sektsteuer-Befreit eingetragen wurden. | Die Kontrollliste zeigt jede einzelne Rechnungsposition in Zusammenhang mit der Sektsteuer - auch die, die als von der Sektsteuer-Befreit eingetragen wurden. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Sektsteuer mit Ausweisung an den Kunden == | == Sektsteuer mit Ausweisung an den Kunden == | ||
Wenn | Wenn Du vermehrt im B2B Bereich arbeitest, oder auch nie einen Rabatt auf die erhaltene Sektsteuer verwenden möchten empfiehlt sich folgender Weg: Lege je Gebindegröße Diener Sektsteuerpflichtigen Artikel z.B. einen Artikel "Sektsteuer 0.75" an. Hinterlege dort den passenden Preis in Höhe der geltenden Sektsteuer und setze den Haken für diesen Preis bei [[Artikelkarteikarte|Rabattsperre]]. Denke daran, dass die Sektsteuer wiederum MwSt-pflichtig ist, deshalb solltest Du den Betrag Netto eintragen. | ||
Gehe danach in die Karteikarten Deiner sektsteuerpflichtigen Artikel. Im Reiter System findest Du die Option "Zusatzartikel bei Verkauf". Trage dort die Sektsteuer mit der entsprechenden Preisliste ein. | |||
Wenn | Wenn Du danach einen Sekt in einen Auftrag einfügst, wird gleichzeitig eine zweite Position für die Sektsteuer in den Auftrag eingefügt. | ||
Die Auswertung Ihrer Sektsteuer | Die Auswertung Ihrer Sektsteuer kannst Du über die Verkäufe des Artikels Sektsteuer in der Statistik finden. (Statistische Listen - Reiter: Artikel - Umsätze nach Artikel) |
Version vom 18. April 2023, 11:17 Uhr
Für jeden Liter verkauften Sektes kommen in Deutschland 1,36 Euro Sektsteuer auf. Um die Sektsteuer abzubilden gibt es in Weinbau-online zwei unterschiedliche Möglichkeiten eine mit und eine ohne explizite Ausweisung an den Kunden.
Sektsteuer ohne Ausweisung an den Kunden
In der Artikelkarteikarte findest Du bei den MwSt-Einstellungen einen Haken "sektsteuerpflichtig". Ist dieser Haken gesetzt, wird für diesen Artikel intern, die von Dir abzuführende Sektsteuer von Weinbau-online berechnet. Wichtig ist, da die Sektsteuer pro Liter anfällt, dass auch eine Literangabe für die jeweiligen Artikel hinterlegt ist.
Zudem können Kunden als Sektsteuer-befreit markiert werden. Aufträge dieser Kunden übernehmen diese Markierung - die aber im Auftrag nochmals gesondert bearbeitet werden kann - auch bei Aufträgen von Kunden, die nicht entsprechend markiert sind.
Die Aufstellung der abzuführenden Sektsteuer findest Du unter Statistik - Umsatzsteuer für jeden Monat ausgewiesen. Dazu gibt es eine extra Zeile beispielsweise-> "Sektsteuer Juli 2019" . Berücksichtigt wird jeder Verkauf von "sektsteuerpflichtig"- markierten Artikeln und jeder Eigenverbrauch dieser Artikel, der im Programm eingetragen wurde.
Die Kontrollliste zeigt jede einzelne Rechnungsposition in Zusammenhang mit der Sektsteuer - auch die, die als von der Sektsteuer-Befreit eingetragen wurden.
Sektsteuer mit Ausweisung an den Kunden
Wenn Du vermehrt im B2B Bereich arbeitest, oder auch nie einen Rabatt auf die erhaltene Sektsteuer verwenden möchten empfiehlt sich folgender Weg: Lege je Gebindegröße Diener Sektsteuerpflichtigen Artikel z.B. einen Artikel "Sektsteuer 0.75" an. Hinterlege dort den passenden Preis in Höhe der geltenden Sektsteuer und setze den Haken für diesen Preis bei Rabattsperre. Denke daran, dass die Sektsteuer wiederum MwSt-pflichtig ist, deshalb solltest Du den Betrag Netto eintragen.
Gehe danach in die Karteikarten Deiner sektsteuerpflichtigen Artikel. Im Reiter System findest Du die Option "Zusatzartikel bei Verkauf". Trage dort die Sektsteuer mit der entsprechenden Preisliste ein.
Wenn Du danach einen Sekt in einen Auftrag einfügst, wird gleichzeitig eine zweite Position für die Sektsteuer in den Auftrag eingefügt.
Die Auswertung Ihrer Sektsteuer kannst Du über die Verkäufe des Artikels Sektsteuer in der Statistik finden. (Statistische Listen - Reiter: Artikel - Umsätze nach Artikel)