Weinbestandsmeldung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kevin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Nahezu alle Weingüter sind verpflichtet eine Meldung zum Stichtag 31.07. über die Wein- und Traubenmostbestände abzugeben. Nachfolgend finden Sie ein Video…“) |
Kevin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Bestandsmeldung als Video=== | ===Bestandsmeldung als Video=== | ||
--hier finden Sie schon bald das Video-- | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
#Öffnen Sie im ersten Schritt unter Artikel – Selektion die Artikelselektion. | |||
#Dort finden Sie angelegte Selektionen unterschieden in Ihre Sekte, Rot- und Weißweine. Achtung: Nutzer*innen des Basis-Paketes können diese nicht bearbeiten/ändern, sondern nur unter Punkt 4. auswählen. | |||
#a Bitte überprüfen Sie diese Selektionen auf Ihre Vollständigkeit und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Achtung: Damit die Selektionen korrekt durchgeführt werden können ist es notwendig, dass die Informationen zur Rebsorte in der Artikelkartei bei Anlage des Weines eingetragen wurden bzw. vorliegen. | |||
#b Falls Sie die Informationen zur Rebsorte nicht gepflegt haben, können Sie auch eine alternative Selektion anlegen und die im Webshop genutzten Kategorien nutzen wenn Sie den Winestro-Shop führen/nutzen. Wählen Sie hier z.B das Kriterium „Kategorie im Plattformverkauf“ und fügen sie die einzelnen Kategorien (z.B Weißwein) mit Klick auf das grüne Plus in der Selektion hinzu. Gehen Sie analog für die anderen Kategorien vor. | |||
#Gehen Sie im zweiten Schritt unter Statistik – Stat. Listen – Artikel – Bestandsliste Artikel und klicken Sie auf Ausgeben. | |||
#Wählen Sie im erscheinenden PopUp-Fenster bei Artikel die gewünschte, unter Punkt 3 thematisierten Selektionen aus. Geben Sie im Feld Gruppierung noch Gruppierung nach Qualitätsstufe an. | |||
#Klicken Sie anschließend auf Bestandsliste ausgeben und übertragen Sie die Informationen auf Ihr Meldeformular. Gehen Sie für die Bestandsliste Weißwein analog vor. | |||
====Amtlichen Zulassung==== | |||
Optional können Sie als Nutzer der amtlichen Zulassung unter Keller - Auswertung |
Version vom 19. Juli 2021, 14:15 Uhr
Nahezu alle Weingüter sind verpflichtet eine Meldung zum Stichtag 31.07. über die Wein- und Traubenmostbestände abzugeben. Nachfolgend finden Sie ein Video mit Transkript, wie Sie schnell & unkompliziert die notwendigen Informationen aus dem Programm erhalten:
Bestandsmeldung als Video
--hier finden Sie schon bald das Video--
Transkript zum Video
- Öffnen Sie im ersten Schritt unter Artikel – Selektion die Artikelselektion.
- Dort finden Sie angelegte Selektionen unterschieden in Ihre Sekte, Rot- und Weißweine. Achtung: Nutzer*innen des Basis-Paketes können diese nicht bearbeiten/ändern, sondern nur unter Punkt 4. auswählen.
- a Bitte überprüfen Sie diese Selektionen auf Ihre Vollständigkeit und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Achtung: Damit die Selektionen korrekt durchgeführt werden können ist es notwendig, dass die Informationen zur Rebsorte in der Artikelkartei bei Anlage des Weines eingetragen wurden bzw. vorliegen.
- b Falls Sie die Informationen zur Rebsorte nicht gepflegt haben, können Sie auch eine alternative Selektion anlegen und die im Webshop genutzten Kategorien nutzen wenn Sie den Winestro-Shop führen/nutzen. Wählen Sie hier z.B das Kriterium „Kategorie im Plattformverkauf“ und fügen sie die einzelnen Kategorien (z.B Weißwein) mit Klick auf das grüne Plus in der Selektion hinzu. Gehen Sie analog für die anderen Kategorien vor.
- Gehen Sie im zweiten Schritt unter Statistik – Stat. Listen – Artikel – Bestandsliste Artikel und klicken Sie auf Ausgeben.
- Wählen Sie im erscheinenden PopUp-Fenster bei Artikel die gewünschte, unter Punkt 3 thematisierten Selektionen aus. Geben Sie im Feld Gruppierung noch Gruppierung nach Qualitätsstufe an.
- Klicken Sie anschließend auf Bestandsliste ausgeben und übertragen Sie die Informationen auf Ihr Meldeformular. Gehen Sie für die Bestandsliste Weißwein analog vor.
Amtlichen Zulassung
Optional können Sie als Nutzer der amtlichen Zulassung unter Keller - Auswertung