Pre Statistik Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[[Sektsteuer |Wie kann ich die Sektsteuer erstellen?]] | *[[Sektsteuer |Wie kann ich die Sektsteuer erstellen?]] | ||
*[[Kundengruppenstatistik | Wie kann ich eine Statistik für Kundengruppen ausgeben? ]] | *[[Kundengruppenstatistik | Wie kann ich eine Statistik für Kundengruppen ausgeben? ]] | ||
*[[ | *[[Statistische_Listen#Einstellungen_zu_einer_Statistik_bearbeiten|Welche Feineinstellungen kann ich in der Statistik vornehmen?]] | ||
*[[Reports|Wie kann ich eine Statistik abspeichern?]] | *[[Reports|Wie kann ich eine Statistik abspeichern?]] | ||
*[[Statistik#Umsatzsteuer | Wo finde ich die Daten für meine Umsatzsteuervoranmeldung?]] | *[[Statistik#Umsatzsteuer | Wo finde ich die Daten für meine Umsatzsteuervoranmeldung?]] | ||
*[[Statistische_Listen | Wie mache ich eine Statistik Umsatz nach Verpackungsart/ Meldung grüner Punkt?]] | *[[Statistische_Listen#Wie_mache_ich_eine_Statistik_Umsatz_nach_Verpackungsart/_Meldung_grüner_Punkt_? | Wie mache ich eine Statistik Umsatz nach Verpackungsart/ Meldung grüner Punkt ?]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2025, 15:06 Uhr
Häufig gestellte Fragen
- Was bedeutet Real Preis Netto und Brutto?
- Wie kann ich die Sektsteuer erstellen?
- Wie kann ich eine Statistik für Kundengruppen ausgeben?
- Welche Feineinstellungen kann ich in der Statistik vornehmen?
- Wie kann ich eine Statistik abspeichern?
- Wo finde ich die Daten für meine Umsatzsteuervoranmeldung?
- Wie mache ich eine Statistik Umsatz nach Verpackungsart/ Meldung grüner Punkt ?