Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 32 (2,18 %) | 9.467.813 Bytes (9,03 MB; 5,57 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,136 %) | 471.864 Bytes (461 KB; 0,278 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0682 %) | 10.013 Bytes (10 KB; 0,00589 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 35 Dateien (2,39 %): 9.949.690 Bytes (9,49 MB; 5,85 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 1.282 (87,4 %) | 135.606.568 Bytes (129,32 MB; 79,8 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 144 (9,82 %) | 20.793.032 Bytes (19,83 MB; 12,2 %) |
| image/gif | .gif | 5 (0,341 %) | 3.646.516 Bytes (3,48 MB; 2,15 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1.431 Dateien (97,6 %): 160.046.116 Bytes (152,63 MB; 94,1 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 1.466 Dateien: 169.995.806 Bytes (162,12 MB).