Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 32 (2,2 %) | 9.467.813 Bytes (9,03 MB; 5,59 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,137 %) | 471.864 Bytes (461 KB; 0,279 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0687 %) | 10.013 Bytes (10 KB; 0,00591 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 35 Dateien (2,4 %): 9.949.690 Bytes (9,49 MB; 5,87 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 1.272 (87,4 %) | 135.071.623 Bytes (128,81 MB; 79,8 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 144 (9,89 %) | 20.689.796 Bytes (19,73 MB; 12,2 %) |
| image/gif | .gif | 5 (0,343 %) | 3.646.516 Bytes (3,48 MB; 2,15 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1.421 Dateien (97,6 %): 159.407.935 Bytes (152,02 MB; 94,1 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 1.456 Dateien: 169.357.625 Bytes (161,51 MB).