Warengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
KamilC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leons (Diskussion | Beiträge) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/CPVTcdO56QU</embedvideo> | <embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/CPVTcdO56QU</embedvideo> | ||
Warengruppen - oder statistische Warengruppen - dienen der Auswertung von Artikeln zu statistischen Zwecken. Voraussetzung die Warengruppen ist das Komplett Paket. | Warengruppen - oder statistische Warengruppen - dienen der Auswertung von Artikeln zu statistischen Zwecken. Voraussetzung für die Verwendung von Warengruppen ist das Komplett Paket. Anders als bei der [[Artikelgruppe]], kann ein Artikel '''nicht nur in einer''' Warengruppe sein, sondern kann auch '''mehreren''' Warengruppen zugeordnet werden. Beispielsweise kann der ''Morlesauer Dornfelder 2019'' in den Warengruppen Rotwein, Dornfelder, Premiumwein etc. zeitgleich sein. | ||
== | == Übersicht der Artikelgruppen == | ||
Zur Übersicht aller Warengruppen gelangst Du über '''Artikel - Gruppen - Warengruppen'''. Du siehst nun folgende Übersicht: <br> | |||
[[Datei: Warengruppen.PNG|700px]] | |||
<br> | |||
Du bearbeitest die Warengruppe, indem Du auf das Stift-Symbol <i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> klickst. | |||
<br> | |||
Mit einem Klick auf die Lupe <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, öffnest du die Warengruppe, um dir die darin enthaltenen Artikel anzeigen zu lassen. | |||
Hier kannst du die Warengruppen auch löschen. | |||
== Neue Warengruppe anlegen == | |||
[[Datei: Neue.Warengruppe.PNG|700px]]<br> | |||
Um eine neue Artikelgruppe anzulegen, klickst Du in der Übersichtsliste auf <i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>. | |||
Wie bei den Artikelgruppen kannst Du einen Gruppennamen und eine optionale Beschreibung der Warengruppe angeben. <br> | |||
=== Nutzung in der Statistik === | === Nutzung in der Statistik === | ||
Jede Statistik lässt sich auf eine oder mehrere Warengruppen einschränken. Damit kannst Du mit wenigen Klicks alle Umsätze z.B. ihrer Literflaschen, ihrer Rotweine oder ihrer Zukaufwaren auswerten. | Jede Statistik lässt sich auf eine oder mehrere Warengruppen einschränken. Damit kannst Du mit wenigen Klicks alle Umsätze z.B. ihrer Literflaschen, ihrer Rotweine oder ihrer Zukaufwaren auswerten. | ||
== Artikel zu einer Warengruppe hinzufügen == | |||
Mit einem Klick auf die Lupe <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, öffnest du die Warengruppe, um dir die darin enthaltenen Artikel anzeigen zu lassen. | |||
Du kannst Artikel in beliebig viele Warengruppen hinzufügen. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Datei:Warengruppe.PNG|700px]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
Unter "Status" kannst du nach ''nur aktuelle Artikel'', ''aktuelle und vergriffene Artikel'' und ''vergriffene Artikel'' filtern. <br> | |||
Daneben kannst du Artikel zur Warengruppe hinzufügen und auch die Warengruppe exportieren oder drucken. Über das Symbol "Liste" gelagst du wieder zur Übersicht aller Warengruppen. Außerdem kannst du auch direkt aus einem Artikel diesen zu einer Warengruppe hinzufügen. Wie dies geht kannst du [[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Warengruppen_und_Fibu-Konten | hier]] nachlesen. | |||
Die Tabelle listet alle Artikel auf, die dieser Warengruppe zugeordnet wurden. Im Status können dir die Icons <i class="fa fa-check-square" style="color:#029203"></i> und <i class="fas fa-layer-group navFont nr-2x" style="color:#029203"></i> angezeigt werden. Die Farbe gibt Information über den Bestand. Wenn das Icon grün ist, dann ist ein positiver Bestand hinterlegt, orange bedeutet es ist keine Ware mehr auf Lager und rot zeigt eine Überbuchung des Bestandes an. | |||
Über die Werkzeuge in der Tabelle rechts hast du die Möglichkeit die Artikel direkt aus der Warengruppe zu bearbeiten oder die Artikeldetails anzusehen. Außerdem kannst du über das <i class="far fa-trash-alt navFont nr" style="color:#029203"></i>-Symbol den Artikel aus dieser Warengruppe entfernen. | |||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2025, 15:00 Uhr
| So findest Du diese Seite: |
| Gruppen
Warengruppen |
Warengruppen - oder statistische Warengruppen - dienen der Auswertung von Artikeln zu statistischen Zwecken. Voraussetzung für die Verwendung von Warengruppen ist das Komplett Paket. Anders als bei der Artikelgruppe, kann ein Artikel nicht nur in einer Warengruppe sein, sondern kann auch mehreren Warengruppen zugeordnet werden. Beispielsweise kann der Morlesauer Dornfelder 2019 in den Warengruppen Rotwein, Dornfelder, Premiumwein etc. zeitgleich sein.
Übersicht der Artikelgruppen
Zur Übersicht aller Warengruppen gelangst Du über Artikel - Gruppen - Warengruppen. Du siehst nun folgende Übersicht:
Du bearbeitest die Warengruppe, indem Du auf das Stift-Symbol klickst.
Mit einem Klick auf die Lupe , öffnest du die Warengruppe, um dir die darin enthaltenen Artikel anzeigen zu lassen.
Hier kannst du die Warengruppen auch löschen.
Neue Warengruppe anlegen
Um eine neue Artikelgruppe anzulegen, klickst Du in der Übersichtsliste auf .
Wie bei den Artikelgruppen kannst Du einen Gruppennamen und eine optionale Beschreibung der Warengruppe angeben.
Nutzung in der Statistik
Jede Statistik lässt sich auf eine oder mehrere Warengruppen einschränken. Damit kannst Du mit wenigen Klicks alle Umsätze z.B. ihrer Literflaschen, ihrer Rotweine oder ihrer Zukaufwaren auswerten.
Artikel zu einer Warengruppe hinzufügen
Mit einem Klick auf die Lupe , öffnest du die Warengruppe, um dir die darin enthaltenen Artikel anzeigen zu lassen.
Du kannst Artikel in beliebig viele Warengruppen hinzufügen.
Unter "Status" kannst du nach nur aktuelle Artikel, aktuelle und vergriffene Artikel und vergriffene Artikel filtern.
Daneben kannst du Artikel zur Warengruppe hinzufügen und auch die Warengruppe exportieren oder drucken. Über das Symbol "Liste" gelagst du wieder zur Übersicht aller Warengruppen. Außerdem kannst du auch direkt aus einem Artikel diesen zu einer Warengruppe hinzufügen. Wie dies geht kannst du hier nachlesen.
Die Tabelle listet alle Artikel auf, die dieser Warengruppe zugeordnet wurden. Im Status können dir die Icons und angezeigt werden. Die Farbe gibt Information über den Bestand. Wenn das Icon grün ist, dann ist ein positiver Bestand hinterlegt, orange bedeutet es ist keine Ware mehr auf Lager und rot zeigt eine Überbuchung des Bestandes an.
Über die Werkzeuge in der Tabelle rechts hast du die Möglichkeit die Artikel direkt aus der Warengruppe zu bearbeiten oder die Artikeldetails anzusehen. Außerdem kannst du über das -Symbol den Artikel aus dieser Warengruppe entfernen.