Keller: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ilaria (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<embedvideo service="youtube" | <embedvideo service="youtube" dimensions="450" alignment="right" >https://youtu.be/bhludGJkI1A</embedvideo> | ||
Der Keller von Winestro.Cloud ist umfangreich und dennoch einfach zu handhaben. Du kannst sie einmal als Behelf zur Notiz nutzen oder in der [[Amtliche Zulassung|amtlich zugelassene Version]] des Programms als Papierersatz nutzen. Auf dieser Seite bekommst Du zunächst einen Überblick über die Bereiche, die Dir zur Verfügung stehen. | |||
'''ACHTUNG:''' | |||
Um Missverständnissen vorzubeugen & bevor Du die Überführung zur amtlich zugelassenen Version starten willst: | |||
die '''Keller-, Stoff-, Herbstbücher, die im nicht zugelassenem Programm erstellt wurden, werden alle gelöscht!''' | |||
Weitere Informationen unter '''System - Konto - Zulassung'''. | |||
== Weinbuch == | == Weinbuch == | ||
Die [[Weinbuch|Weinbuchführung]] läuft bei | Die [[Weinbuch|Weinbuchführung]] läuft bei Winestro.Cloud ähnlich ab, wie Du es von Deinen papierhaften Weinkontenblättern gewohnt sind. Allerdings musst Du zu Beginn [[Stoffe]], [[Vorgang|Vorgänge]], [[Behälter]] sowie auf Bedarf auch [[Gruppe|Warengruppen]] anlegen. All diese Komponenten werden für das Anlegen von [[Weinbucheintrag|Weinbucheinträgen]] benötigt, die im jeweiligen [[Weinkontenblatt]] verbucht werden. Auch nützliche [[Stapelbuchung|Stapelbuchungen]] sind möglich. | ||
== Herbstbuch == | == Herbstbuch == | ||
Auch die Führung des [[Herbstbuch|Herbstbuches]] wird Ihnen bekannt vorkommen. Hier | Auch die Führung des [[Herbstbuch|Herbstbuches]] wird Ihnen bekannt vorkommen. Hier kannst Du Deine jährliche Grundlage für die Weinbuchführung erstellen. | ||
== Tresterbuch == | |||
Das [[Trester | Tresterbuch]] wird mal im Keller, mal im Schlag oder auch anders im Betrieb verortet, in WBO zählen wir es zum Keller. | |||
== Warum den Keller "digitalisieren"? == | |||
* Effizienzsteigerung | |||
* Bessere Dokumentenverwaltung | |||
* Kosteneinsparungen | |||
* Echtzeit-Überwachung | |||
* Mobilität & Flexibilität | |||
* Datenanalyse & Berichterstattung | |||
* Datensicherheit & Transparenz | |||
== Keller-Schulung == | |||
Auf unserem Youtube-Kanal haben wir für Dich alle Videos zum Thema Keller zusammen gefasst auf unserer [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfxKFibH5vGOx6p8RSeDYKWR6345xfu45 Schulungs-Playlist.] | |||
<embedvideo service="youtube" dimensions="450" alignment="left">https://www.youtube.com/watch?v=qr5de37AdU8&list=PLfxKFibH5vGOx6p8RSeDYKWR6345xfu45&index=6</embedvideo> |
Version vom 16. Mai 2023, 10:00 Uhr
Der Keller von Winestro.Cloud ist umfangreich und dennoch einfach zu handhaben. Du kannst sie einmal als Behelf zur Notiz nutzen oder in der amtlich zugelassene Version des Programms als Papierersatz nutzen. Auf dieser Seite bekommst Du zunächst einen Überblick über die Bereiche, die Dir zur Verfügung stehen.
ACHTUNG: Um Missverständnissen vorzubeugen & bevor Du die Überführung zur amtlich zugelassenen Version starten willst: die Keller-, Stoff-, Herbstbücher, die im nicht zugelassenem Programm erstellt wurden, werden alle gelöscht! Weitere Informationen unter System - Konto - Zulassung.
Weinbuch
Die Weinbuchführung läuft bei Winestro.Cloud ähnlich ab, wie Du es von Deinen papierhaften Weinkontenblättern gewohnt sind. Allerdings musst Du zu Beginn Stoffe, Vorgänge, Behälter sowie auf Bedarf auch Warengruppen anlegen. All diese Komponenten werden für das Anlegen von Weinbucheinträgen benötigt, die im jeweiligen Weinkontenblatt verbucht werden. Auch nützliche Stapelbuchungen sind möglich.
Herbstbuch
Auch die Führung des Herbstbuches wird Ihnen bekannt vorkommen. Hier kannst Du Deine jährliche Grundlage für die Weinbuchführung erstellen.
Tresterbuch
Das Tresterbuch wird mal im Keller, mal im Schlag oder auch anders im Betrieb verortet, in WBO zählen wir es zum Keller.
Warum den Keller "digitalisieren"?
- Effizienzsteigerung
- Bessere Dokumentenverwaltung
- Kosteneinsparungen
- Echtzeit-Überwachung
- Mobilität & Flexibilität
- Datenanalyse & Berichterstattung
- Datensicherheit & Transparenz
Keller-Schulung
Auf unserem Youtube-Kanal haben wir für Dich alle Videos zum Thema Keller zusammen gefasst auf unserer Schulungs-Playlist.